随着气温变化,孩子们的穿衣也会随之变化,穿衣欠妥会导致孩子受凉、伤风等问题。儿童温度穿衣对照表是权衡儿童穿衣是否合适的重要工具,下面我们来详细解说一下。
儿童温度穿衣对照表,首先需要体会的是室温顺湿度对宝宝穿衣的影响。一样平常来说,室温在18℃-22℃左右,湿度在50%-70%为宜。此外,凭证体表部位的差异散热能力也差异,以是需要针对每个部位举行合理穿着。以下是详细的儿童温度穿衣对照表:
温度 | 1至3岁宝宝相宜穿着 | 4至6岁宝宝相宜穿着 |
35℃以上 | 轻薄透气的衣服 | 轻薄透气的衣服 |
32~35℃ | 短袖或背心、短裤或裙子 | 短袖上衣、短裤或裙子 |
28~32℃ | 短袖上衣、短裤或裙子 | 短袖上衣、短裤或裙子 |
24~28℃ | 单层薄衣裤、短裙、裙子 | 单层薄衣裤、短裙、裙子 |
20~24℃ | 短袖上衣、单裤、背心套衫 | 短袖上衣、单裤、背心套衫 |
16~20℃ | 薄套头衫、单裤、长袖上衣 | 薄套头衫、单裤、长袖上衣 |
10~16℃ | 薄羊毛衫、秋裤、衬衣、薄夹克 | 薄羊毛衫、秋裤、衬衣、薄夹克 |
0~10℃ | 毛衣、绒衣、套头衫、裤子、羽绒服 | 毛衣、绒衣、套头衫、裤子、羽绒服 |
-10~0℃ | 毛绒套头衫、羽绒服、防寒裤、防风帽、手套 | 毛绒套头衫、羽绒服、防寒裤、防风帽、手套 |
小于-10℃ | 棉衣、羽绒服、防水靴、雪裤、棉帽、手套、围巾等 | 棉衣、羽绒服、防水靴、雪裤、棉帽、手套、围巾等 |
关于儿童温度穿衣对照表图片泉源来自于Unsplash