各位关注利率的朋友,2023年即将到来,以下是各大银行的存款利率表。
银行 | 活期存款 | 定期存款 |
---|---|---|
工商银行 | 0.35% | 0.8% |
农业银行 | 0.35% | 0.8% |
中国银行 | 0.35% | 0.8% |
建设银行 | 0.35% | 0.8% |
交通银行 | 0.35% | 0.8% |
招商银行 | 0.35% | 0.8% |
兴业银行 | 0.35% | 0.8% |
平安银行 | 0.35% | 0.8% |
浦发银行 | 0.35% | 0.8% |
中信银行 | 0.35% | 0.8% |
民生银行 | 0.35% | 0.8% |
华夏银行 | 0.35% | 0.8% |
邮储银行 | 0.35% | 0.8% |
这些数据仅供参考,请以当地柜台提示为准。