流星是一种令人神往的天文现象,许多人都希望有机会现场观测到。
那么,流星在什么时候最容易被观测到呢?
根据对流星雨的观测和研究,我们可以得出以下2021年流星雨观测时间表:
时间 | 流星雨名称 | 最佳观测位置 |
---|---|---|
1月3日 | 昆仑艾泽拉斯流星雨 | 北方高纬度地区 |
4月22日 | 南风座流星雨 | 北方高纬度地区 |
5月4日 | 埃塞尔id 流星雨 | 全球 |
7月28日-29日 | 南斗流星雨 | 南半球,北半球中高纬度地区 |
8月12日-13日 | 仙女座流星雨 | 全球 |
10月7日-8日 | 北斗流星雨 | 北半球高纬度地区 |
11月4日-5日 | 南天物镜座流星雨 | 全球 |
11月17日-18日 | 伊东流星雨 | 整个北半球 |
12月13日-14日 | 室女座流星雨 | 全球 |
如果你想观测流星雨,需要事先了解当天的天气情况和观测位置,还要准备好相应的观测设备。
希望大家都能在2019年看到美妙的流星雨!