北京至哈尔滨线是我国北方铁路干线之一,全程共有20个车站,历时17小时左右。以下是北京站至哈尔滨站的列车时刻表:
车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
G383 | 北京站 | 08:05 | 哈尔滨站 | 01:47 | 17小时42分钟 |
Z157 | 北京西站 | 17:07 | 哈尔滨站 | 10:27 | 17小时20分钟 |
D29 | 北京北站 | 08:20 | 哈尔滨站 | 16:34 | 8小时14分钟 |
T123 | 北京站 | 15:45 | 哈尔滨站 | 11:50 | 20小时5分钟 |
出行时请提前核实最新数据,以免耽搁行程。
北京至哈尔滨线是我国北方铁路干线之一,全程共有20个车站,历时17小时左右。以下是北京站至哈尔滨站的列车时刻表:
车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
G383 | 北京站 | 08:05 | 哈尔滨站 | 01:47 | 17小时42分钟 |
Z157 | 北京西站 | 17:07 | 哈尔滨站 | 10:27 | 17小时20分钟 |
D29 | 北京北站 | 08:20 | 哈尔滨站 | 16:34 | 8小时14分钟 |
T123 | 北京站 | 15:45 | 哈尔滨站 | 11:50 | 20小时5分钟 |
出行时请提前核实最新数据,以免耽搁行程。