据最新的数据显示,2019年全球经济总量到达了87.75万亿美元。美国依然是全球经济总量最大的国家,其GDP为21.4万亿美元,占全球经济总量的24.4%。而中国经济总量位居第二,到达了14.3万亿美元,占全球经济总量的16.3%。
接下来是天下其他国家的排名:
国家/区域 | GDP(万亿美元) | 占全球经济总量的比例 | 排名 |
日本 | 4.97 | 5.7% | 3 |
德国 | 3.98 | 4.5% | 4 |
英国 | 2.62 | 3.0% | 5 |
印度 | 2.61 | 2.9% | 6 |
法国 | 2.58 | 2.9% | 7 |
意大利 | 1.93 | 2.2% | 8 |
巴西 | 1.84 | 2.1% | 9 |
加拿大 | 1.65 | 1.9% | 10 |
韩国 | 1.62 | 1.8% | 11 |
澳大利亚 | 1.34 | 1.5% | 12 |
俄罗斯 | 1.28 | 1.5% | 13 |
西班牙 | 1.24 | 1.4% | 14 |
墨西哥 | 1.22 | 1.4% | 15 |
总体来看,G20成员国占有了全球经济总量的85.4%。
随着全球商业护卫主义仰面,天下经济增进放缓的趋势将延续,经济体排名也可能会随之发生改变。